PORÓWNANIE MOŻLIWOŚCI ROŻNYCH MODELI SERWERÓW QANP NAS (w j. angielskim)
| Model | |||
| Produkt | Serwer NAS dla użytkowników biznesowych | Serwer NAS dla małych firm i do domu | Serwer NAS dla małych firm i do domu |
| CPU | Marvell 5182 500MHz | Marvell 5182 500MHz | Freescale 8241 266MHz |
| Pamięć Flash | 8MB | 8MB | 16MB |
| Pamięć RAM | 256MB DDRII | 128MB DDRII | 128MB SDRAM |
| Hot Swappable | Tak | Tak | Tak |
| Smart Fan | Tak | Tak | Tak |
| Ethernet | GigaLAN x1 | GigaLAN x1 | GigaLAN x1 |
| Porty USB 2.0 | x3 | x3 | x3 |
| Złącza na dyski wewnętrzne | SATA I/II | SATA I/II | SATA I/II |
| USB One-Touch-Copy | Tak | Tak | Tak |
| Maksymalna pojemność | do 2TB | do 2TB | do 2TB |
| NFS (Linux) | Tak | Nie | Nie |
| SMB/CIFS (Windows) | Tak | Tak | Tak |
| AFP (Mac OS) | Tak | Tak | Tak |
| Windows AD Service | Tak | Nie | Nie |
| Serwer WWW | PHP/MySQL i SQLite (wspierane oba) | PHP/MySQL i SQLite (wspierane oba) | PHP/SQLite |
| Bezpieczne logowanie HTTPS/SSL | Tak | Tak | Tak |
| Web File Manager | Tak | Tak | Tak |
| Remote Replication | Tak | Tak | Tak |
| Encrypted Remote Replication (przez SSH) | Tak | Tak | Nie |
| Serwer FTP | Tak | Tak | Tak |
| FTP Passive Port Range Setup | Tak | Tak | Nie |
| FTP over SSL/TLS (szyfrowanie) | Tak | Tak | Nie |
| Kontrola pasma dla FTP | Tak | Tak | Nie |
| Backup Server z NetBak Replicator Software (Auto-sync, Schedule, i Instant Backup) | Tak | Tak | Tak |
| Serwer druku | Tak | Tak | Tak |
| Multimedia Station z albumami fotograficznymi | Tak | Tak | Tak |
| Authority Control of Albums (Multimedia Station) | Tak | Tak | 2007, Sep |
| RAID 1 lustrzana kopia | Tak | Tak | Tak |
| SSH/Telnet Login | Tak | Tak | Nie (tylko Telnet) |
| Wybór portu do zarządzania | Tak | Tak | Nie (port=6000) |
| Filtrowanie po IP | Tak | Tak | Nie |
| UPnP/DLNA Media Server | Twonky UPnP/DLNA z Internet Radio | Twonky UPnP/DLNA z Internet Radio | Twonky UPnP/DLNA z Internet Radio |
| BitTorrent/FTP/HTTP Download Station | Tak | Tak | Tak |
| QGet Download Remote Control Software | Tak | Tak | Tak |
| iTunes Music Server | Tak | Tak | Tak |
| Maksymalna ilość kont użytkowników | 256 | 256 | 128 |
| Maksymalna ilość grup | 128 | 128 | 64 |
| Maksymalna ilość wspólnych folderów | 256 | 256 | 128 |
| Przydział pojemności dla użytkownika | Tak | Tak | Tak |
| HDD Bad Block Scan | Tak | Tak | Tak |
| Wsparcie dla zasilaczy awaryjnych UPS | Tak | Tak | Nie |
| Network Recycle Bin | Tak | Tak | Tak |
| Wiadomości alarmowe przez Email | Tak | Tak | Tak |
| Dynamic DNS | Tak | Tak | Tak |
| Multi-lingual Support | 10 | 10 | 10 |
| Wydajność FTP (odczyt) | RAID 0: 27MB/s RAID 1: 23MB/s | RAID 0: 27MB/s RAID 1: 23MB/s | RAID 0: 15MB/sec RAID 1: 13MB/sec |
| Wydajność SAMBA (odczyt) | RAID 0: 19MB/s RAID 1: 18MB/s | RAID 0: 19MB/s RAID 1: 18MB/s | RAID 0: 12,5MB/sec RAID 1: 11MB/sec |
Ponieważ ew. błędy w opisach nie mogą być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed zamówieniem.

Opis
Zapytaj o ten artykuł

