UWAGA! Strona podczas budowy - nie wszystkie linki jeszcze działają.
| Zestawienie funkcji routerów DrayTek | ||||||||||||||||||||||||
| Seria: | Vigor 2100 | Vigor 2200 | Vigor 2700e | Vigor 2700 | Vigor 2800 | Vigor 2910 | 2950 | 3300 | 5500 | |||||||||||||||
| Model: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Port WAN | Ethernet (ilość) np. DSL, DialNet | Tak (1) | Tak (1) | Tak (1) | Tak (1) | Tak (2) | Tak (2) | Tak (2) | Tak (2) | Tak (2) | Tak (2) | Tak (2) | Tak (4) | Tak (2) | ||||||||||
| ISDN np. DialNet CDI | Tak | Tak | ||||||||||||||||||||||
| ADSL2/2+ np. Neostrada, Net24 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||||||||||
| USB dla modemów EDGE, UMTS, HSDPA | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||||||||||||||
| Porty LAN | Ilość portów | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 5 | 4 | 5 |
| Ethernet rodzaj: G - Gigabit, F - Fast | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | G | F | G | |
| VLAN separacja portów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | WiFi WLAN | G - 802.11g SG - SuperG | G | G | G | G | G | SG | SG | SG | SG | SG |
| Tryb WDS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||||||||||
| Tunele VPN Ilość maksymalna | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Telefonia VoIP | Liczba kont SIP (ilość operatorów) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Maks. 8 | |||||||||||
| Porty FXS (wew.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0/4/8 | ||||||||||||
| Porty FXO (miejskie) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/4/8 | |||||||||||||||||
| Porty FXO ISDN | 1 | |||||||||||||||||||||||
| QoS VoIP | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||||||||
| QoS IP (gwarantowanie pasma) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||||
| Bandwidth Mangament (zarządzanie pasmem) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
| Limit Session (limitowanie sesji) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
| Load Balancing (dla portów WAN) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||||||||||||
| Backup dla VoIP (PSTN / ISDN) | P | P | P | P | P | P | I | |||||||||||||||||
| Rozbudowany FireWall (reguły, inspekcja pakietów, DoS) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| FireWall UTM (anty: wirus, hacker, spam) | Tak | |||||||||||||||||||||||
| Blokowanie P2P (eMule, KazaA, Limewire, BitTorrent) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
| Klasyfikator zawartości WWW | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
| NAT, MultiNAT, DMZ, UPnP Przekierowanie i translacja portów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Port drukarki (USB) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||||||||||
| Obsługa modemów USB (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Polski panel konfiguracyjny (polska wersja firmware) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Model: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ponieważ ew. błędy w opisach nie mogą być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed zamówieniem. Artykuły - kategorie:© 1997-2010 QART Serwis, wszelkie prawa zastrzeżone. | |

Opis
Zapytaj o ten artykuł
























